หลักสูตร และ อัตราค่าเรียน

หลักสูตรเรียนปกติ (เน้นทำเกรดที่โรงเรียน)
หลักสูตร ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
อนุบาล 180 +100 +100 +100
ประถม: ป.1 – ป.6 180 +100 +100 +100
มัธยม : ม.1 – ม.3 200 +100 +100 +100
มัธยม : ม.4 – ม.6 250 +100 +100 +100
มหาวิทยาลัย 300 +100 +100 +100
วัยทำงาน 300 +100 +100 +100

** สำหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือ English Program อัตราค่าเรียนเพิ่ม 50-100 บาท/ชม.



ลดพิเศษ!! สำหรับน้องๆที่เรียนกันเป็นคู่


>> ระดับ ประถม = 140 บาท/ชั่วโมง/คน


>> ระดับ ม. ต้น = 160 บาท/ชั่วโมง/คน


>> ระดับ ม. ปลาย = 175 บาท/ชั่วโมง/คน


>> ระดับ มหาวิทยาลัย GAT, PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ = 180 บาท/ชั่วโมง/คน



หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ
หลักสูตร ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3-5 คน มากกว่า 5 คน
คอร์สติวเข้มสอบเข้า ป.1  รายละเอียด 180 +100 +100 +100
คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.1 รายละเอียด 200 +100 +100 +100
คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.4 รายละเอียด 220 +100 +100 +100
คอร์สติวเข้มสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรอินเตอร์ รายละเอียด
250 +100 +100 +100
คอร์สติวเข้มเพื่อสอบวัดระดับภาษา
(มีทั้งติวเตอร์ไทยและติวเตอร์ต่างชาติ) รายละเอียด
300 +100 +100 +100
คอร์สสอนดนตรีเพื่อฝึกทักษะ และสอบเข้าวิทยาลัยหรือคณะดุริยางค์ รายละเอียด ตารางหลักสูตรดนตรี
คอร์สสอนกีฬาเพื่อฝึกทักษะ และสอบเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทางการกีฬา รายละเอียด ตารางหลักสูตรกีฬา

** สำหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือ English Program อัตราค่าเรียนเพิ่ม 50-100 บาท/ชม.



หลักสูตรดนตรี

1. หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป


ประเภทเครื่องดนตรีสากล

ประเภทเครื่องดนตรี เครื่องดนตรี ราคา / คน / ชั่วโมง ราคา / คน / 2 ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
ขับร้อง (Voice) ขับร้อง (Voice) 500 500 450 400 900 900 800 700
เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) เปียโน (Piano) 500 450 400 350 900 800 700 600
คีย์บอร์ด (Keyboard) 500 450 400 350 900 800 700 600
อิเลคโทน (Electone) 500 450 400 350 900 800 700 600
เมโลเดียน (Melodian) 400 350 300 250 700 600 500 400
เครื่องสาย (String Instruments) กีตาร์ (Guitar) 450 400 350 300 800 700 600 500
เบส (Bass) 450 400 350 300 800 700 600 500
ไวโอลิน (Violin) 500 450 400 350 900 800 700 600
วิโอลา (Viola) 500 450 400 350 900 800 700 600
เชลโล (Cello) 550 500 450 400 1000 900 800 700
ดับเบิลเบส (Double Bass) 550 500 450 400 1000 900 800 700
ฮาร์ป (Harp) 550 500 450 400 1000 900 800 700
แบนโจ (Banjo) 550 500 450 400 1000 900 800 700
เครื่องตี (Percussion Instruments) กลองชุด (Drum Set) 500 450 400 350 900 800 700 600
กลองทิมปานี (Timpani) 500 450 400 350 900 800 700 600
ไซโลโฟน (Xylophone) 500 450 400 350 900 800 700 600
มาริมบา (Marimba) 500 450 400 350 900 800 700 600
เครื่องเป่าลมไม้ (Wood indents) ฟลูต (Flute) 450 400 350 300 800 700 600 500
แซกโซโฟน (Saxophone) 450 400 350 300 800 700 600 500
โอโบ (Oboe) 450 400 350 300 800 700 600 500
คลาริเน็ต (Clarinet) 450 400 350 300 800 700 600 500
บาสซูน (Bassoon) 450 400 350 300 800 700 600 500
รีคอร์เดอร์ (Recorder) 450 400 350 300 800 700 600 500
ปิคโคโล (Piccolo) 450 400 350 300 800 700 600 500
เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments) ทรอมโบน (Trombone) 450 400 350 300 800 700 600 500
ทรัมเบ็ต (Trumpet) 450 400 350 300 800 700 600 500
ทูบา (Tuba) 500 450 400 350 900 800 700 600
เฟรนฮอร์น (French Horn) 500 450 400 350 900 800 700 600
ยูโฟเนียม (Euphonium) 500 450 400 350 900 800 700 600
** ราคานี้รวมค่าเดินทางของติวเตอร์แล้ว **

ประเภทเครื่องดนตรีไทย


ประเภทเครื่องดนตรี เครื่องดนตรี ราคา / คน / ชั่วโมง ราคา / คน / 2 ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
ขับร้อง ขับร้องไทย 500 450 400 350 900 800 700 600
เครื่องเป่าไทย ปี่ 450 400 350 300 800 700 600 500
ขลุ่ยเพียงออ 450 400 350 300 800 700 600 500
ปี่พาทย์ ระนาดเอก 450 400 350 300 800 700 600 500
ระนาดทุ้ม 450 400 350 300 800 700 600 500
ฆ้องวงใหญ่ 450 400 350 300 800 700 600 500
ฆ้องวงเล็ก 450 400 350 300 800 700 600 500
เครื่องสายไทย จะเข้ 450 400 350 300 800 700 600 500
ขิม 450 400 350 300 800 700 600 500
ซอสามสาย 450 400 350 300 800 700 600 500
ซอด้วง 450 400 350 300 800 700 600 500
ซออู้ 450 400 350 300 800 700 600 500
เครื่องหนังไทย กลองแขก 450 400 350 300 800 700 600 500
โทนรำมะนา 450 400 350 300 800 700 600 500
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน แคน 450 400 350 300 800 700 600 500
พิณโปร่ง 450 400 350 300 800 700 600 500
โปงลาง 450 400 350 300 800 700 600 500
ซอกันตรึม 450 400 350 300 800 700 600 500
โหวด 450 400 350 300 800 700 600 500
** ราคานี้รวมค่าเดินทางของติวเตอร์แล้ว **

2. หลักสูตรสำหรับสอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รายละเอียดวิชา ปรับพื้นฐาน ติวสอบ
ราคา / คน / ชั่วโมง ราคา / คน / ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
โสตทักษะ (Sight Reading, Ear Training) 500 450 400 350 500 450 400 350
ทฤษฎีดนตรีสากล (Music Theory) 500 450 400 350 500 450 400 350
ปฏิบัติเครื่องดนตรี (Music Performance)
เครื่องดนตรีสากล ขับร้อง (Voice) 550 500 450 400 650 600 550 500
เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)
เปียโน (Piano) 600 550 500 450 700 650 600 550
เครื่องสาย (String Instruments)
กีตาร์ (Guitar) 500 450 400 350 600 550 500 450
เบส (ฺBass) 500 450 400 350 600 550 500 450
ไวโอลิน (Violin) 500 450 400 350 600 550 500 450
วิโอลา (Viola) 550 500 450 400 650 600 550 500
เชลโล (Cello) 550 500 450 400 650 600 550 500
ดับเบิลเบส (Double Bass) 550 500 450 400 650 600 550 500
ฮาร์ป (Harp) 550 500 450 400 650 600 550 500
เครื่องตี (Percussion Instruments)
กลองชุด (Drum Set) 600 550 500 450 700 650 600 550
กลองทิมปานี (Timpani) 600 550 500 450 700 650 600 550
ไซโลโฟน (Xylophone) 600 550 500 450 700 650 600 550
มาริมบา (Marimba) 600 550 500 450 700 650 600 550
เครื่องเป่าลมไม้ (Wood indents)
ฟลูต (Flute) 500 450 400 350 600 550 500 450
แซกโซโฟน (Saxophone) 500 450 400 350 600 550 500 450
โอโบ (Oboe) 500 450 400 350 600 550 500 450
คลาริเน็ต (Clarinet) 500 450 400 350 600 550 500 450
บาสซูน (Bassoon) 550 500 450 400 650 600 550 500
รีคอร์เดอร์ (Recorder) 500 450 400 350 600 550 500 450
ปิคโคโล (Piccolo) 500 450 400 350 600 550 500 450
เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments)
ทรอมโบน (Trombone) 500 450 400 350 600 550 500 450
ทรัมเบ็ต (Trumpet) 500 450 400 350 600 550 500 450
ทูบา (Tuba) 550 500 450 400 650 600 550 500
เฟรนฮอร์น (French Horn) 500 450 400 350 600 550 500 450
ยูโฟเนียม (Euphonium) 500 450 400 350 600 550 500 450
เครื่องดนตรีไทย ขับร้องไทย 550 500 450 400 650 600 550 500
เครื่องเป่าไทย
ปี่ 500 450 400 350 600 550 500 450
ขลุ่ยเพียงออ 500 450 400 350 600 550 500 450
ปี่พาทย์
ระนาดเอก 500 450 400 350 600 550 500 450
ระนาดทุ้ม 500 450 400 350 600 550 500 450
ฆ้องวงใหญ่ 500 450 400 350 600 550 500 450
ฆ้องวงเล็ก 500 450 400 350 600 550 500 450
เครื่องสายไทย
จะเข้ 500 450 400 350 600 550 500 450
ขิม 500 450 400 350 600 550 500 450
ซอสามสาย 500 450 400 350 600 550 500 450
ซอด้วง 500 450 400 350 600 550 500 450
ซออู้ 500 450 400 350 600 550 500 450
เครื่องหนังไทย
กลองแขก 500 450 400 350 600 550 500 450
โทนรำมะนา 500 450 400 350 600 550 500 450
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
แคน 500 450 400 350 600 550 500 450
พิณโปร่ง 500 450 400 350 600 550 500 450
โปงลาง 500 450 400 350 600 550 500 450
ซอกันตรึม 500 450 400 350 600 550 500 450
โหวด 500 450 400 350 600 550 500 450
** ราคานี้รวมค่าเดินทางของติวเตอร์แล้ว **


หลักสูตรกีฬา

1. หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

ประเภทกีฬา ราคา / คน / ชั่วโมง ราคา / คน / 2 ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
ว่ายน้ำ (Swimming) 500 450 400 350 900 800 700 600
เทควันโด (Tae Kwon Do) 550 500 450 400 1000 900 800 700
กอล์ฟ (Golf) 650 600 550 500 1200 1100 1000 900
เทนนิส (Tennis) 450 400 350 300 800 700 600 500
แบดมินตัน (Badminton) 450 400 350 300 800 700 600 500
รักบี้ (Rugby) 500 450 400 350 900 800 700 600
ยิงปืน (Shooting) 500 450 400 350 900 800 700 600
** ราคานี้รวมค่าเดินทางของติวเตอร์แล้ว **

2. หลักสูตรสำหรับพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ และ สำหรับการปรับพื้นฐานและการติวสอบเข้า

ประเทศกีฬา ราคา / คน / ชั่วโมง ราคา / คน / 2 ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
ว่ายน้ำ (Swimming) 550 500 450 400 1000 900 800 700
เทควันโด (Tae Kwon Do) 600 550 500 450 1100 1000 900 800
กอล์ฟ (Golf) 750 700 650 600 1400 1300 1200 1100
เทนนิส (Tennis) 500 450 400 350 900 800 700 600
แบดมินตัน (Badminton) 500 450 400 350 900 800 700 600
รักบี้ (Rugby) 550 500 450 400 1000 900 800 700
ยิงปืน (Shooting) 550 500 450 400 1000 900 800 700
** ราคานี้รวมค่าเดินทางของติวเตอร์แล้ว **